$46,000 - $50,000 / WEEK
Inquire Now
BUILT/REFIT
YEAR
2027
Yacht
Length
59.00 Ft
NUMBER OF
CABINS
5
NUMBER OF
GUESTS
10
TOTAL
CREW
-
CHARGES
FROM
$46,000
NEHALENNIA
59 Feet
Cat
#Pax
10
Beam
31
Draft
5
Built
2027
Make
Fountaine Pajot
Refit
N/A
#Cabins
5
Cabin Configuration
4Queen(s), 1Twin(s)
Showers
5
Tubs
0
Wash Basins
5
Heads
0
Elec. Heads
5
Helipad
No
Jacuzzi
No
Gym
No
A/C
Full
Pref. Pick-up
Red Hook, St. Thomas, USVI
Other Pick-up
Turn-around
48 hours
C. Permit
1
License
1
Engines/Generators
Yanmar 150hp x 2
Range
Fuel Consumption
Cruising Speed
6.5
Max Speed
8
Accommodations
NEHALENNIA is a 59’ Fountaine Pajot Samana sailing catamaran designed for family-friendly cruising, with generous social spaces, easy flow, and plenty of room for both adults and children to settle in comfortably. Her expansive flybridge, one of the largest in its class, creates a standout setting for shaded lounging, games, panoramic views, and sunset dinners above the water.
Accommodating up to 10 guests, NEHALENNIA offers 4 queen cabins and 1 twin cabin with two single beds, each with a private ensuite. The salon opens naturally to the aft cockpit for relaxed meals and time together, while the forward lounge provides a breezy spot for quiet mornings and afternoon downtime. Spacious, comfortable, and thoughtfully arranged for group travel, NEHALENNIA makes family island time feel effortless.
Photos shown are stock images for reference. Yacht décor and finishes will vary. Photos will be updated when she is charter ready.
Locations
Summer Ports
St Thomas USVI
Summer Operations
Caribbean Virgin Islands (US/BVI), Caribbean Virgin Islands (US), Caribbean Virgin Islands (BVI)
Location Details
N/A
Winter Ports
St Thomas USVI
Winter Operations
Caribbean Virgin Islands (US/BVI), Caribbean Virgin Islands (US), Caribbean Virgin Islands (BVI)
MCA Compliance
N/A
Amenities
Salon Tv
No
Salon Stereo
No
SAT Tv
-
iPod/Device Hookups
-
Sun Awning
No
Hammock
No
Windscoops
No
Deck Shower
No
Bimini
No
Nude Charters
Inq
Hairdryers
No
#Port Hatches
No
Crew Smokes
Inq
Guest Smokes
No
Pets Aboard
No
Pet Type
-
Guest Pets
No
Elevators
No
Wheel Chair Access
No
Water Maker
yes
Water Capacity
-
Ice Maker
-
Stabilizers
No
Sailing Instructions
-
Internet Access
-
Green Initiatives
Make purified drinking water?
Yes
Re-usable water bottles
No
Other Green Initiatives
-
Children Details
Children Allowed
Yes
Minimum Child Age
Swim Safe
Diet Details
Special Diets
Inq
Kosher
No
BBQ
No
#Dine-In
No
Power Details
Generator
-
Fuel
-
Inverter
-
Voltages
-
Dinghy Details
Dinghy
No
Dinghy Hp
-
Dinghy Pax
-
Water Sports
Water Skis Adult
No
Water Skis Kids
No
Jet Skis
No
Wave Runners
No
KneeBoard
No
Windsurfer
No
Snorkel Gear
No
Tube
No
Scurfer
No
WakeBoard
No
Kayaks (1 Pax)
No
Kayaks (2 Pax)
No
Floating Mats
No
Swim Platform
No
Boarding Ladder (Loc/Type)
No
Sailing Dinghy
-
Beach Games
No
SU Paddle Board
No
Fishing Gear
No
Gear Type
-
Rods
-
Deep Sea Fish
No
Under Water Camera
No
Under Water Video
No
Fish Permit
-
Sea Bob
No
Sea Scooter
No
Kite Boarding
No
Kite Boarding Details
-
Other Toys
eFoil
Noodles
Other Amenities
-
Communications
-
Total Crew Members
-
Crew Name
-
Crew Title
-
Crew Nationality
-
Captain Name
-
Captain Nationality
-
Captain Language
-
Captain Born
-
Crew Coming Soon!
Start Date : Jun 09, 2026
End Date : Nov 01, 2027
Details : Unavailable: Unavailable to Unavailable
Start Date : Mar 09, 2028
End Date : Mar 16, 2028
Details : Hold: Yacht Haven Grand to Yacht Haven Grand
| June 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| July 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| August 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| September 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| October 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| November 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| December 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| January 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| February 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| March 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| April 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| May 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| June 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| July 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| August 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| September 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| October 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| November 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| March 2028 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
High Rate: 50000 USD per week
MCA Compliant:
Low Rate: 46000 USD per week
Seasonal/Individual Rates
Season:
Winter 2026 to 2027
Currency:
USD
Terms:
(Caribbean Terms) Inclusive
2 Pax:
$46,000
3 Pax:
$46,500
4 Pax:
$47,000
5 Pax:
$47,500
6 Pax:
$48,000
7 Pax:
$48,500
8 Pax:
$49,000
9 Pax:
$49,500
10 Pax:
$50,000
Summer 2027
USD
(Caribbean Terms) Inclusive
$46,000
$46,500
$47,000
$47,500
$48,000
$48,500
$49,000
$49,500
$50,000
Winter 2027 to 2028
USD
(Caribbean Terms) Inclusive
$46,000
$46,500
$47,000
$47,500
$48,000
$48,500
$49,000
$49,500
$50,000
Summer 2028
USD
(Caribbean Terms) Inclusive
$46,000
$46,500
$47,000
$47,500
$48,000
$48,500
$49,000
$49,500
$50,000
Additional Rates & Notes
USD
(Caribbean Terms) Inclusive
Captain Only Rates:
-
Additional Rate Details:
-
Summer Base Port:
St Thomas USVI
Summer Operating Area:
Caribbean Virgin Islands (US/BVI), Caribbean Virgin Islands (US), Caribbean Virgin Islands (BVI)
Winter Base Port:
St Thomas USVI
Winter Operating Area:
Caribbean Virgin Islands (US/BVI), Caribbean Virgin Islands (US), Caribbean Virgin Islands (BVI)
Location Details:
-
Guest Comments
No comments found